| 10 | Semmel-Mehl |
| 12 | Halbweiss-Mehl |
| 13 | Ruchmehl |
| 15 | Burebrotmehl hell |
| 16 | Burebrotmehl dunkel |
| 17 | Graham-Mehl |
| 18 | Gotthelf-Mehl |
| 19 | Roggenmehl hell |
| 20 | Roggenmehl dunkel |
| 21 | Roggenschrot |
| 22 | Haferkleie-Mehl |
| 23 | Triopan-Mehl |
| 30 | UrDinkel-Mehl hell * |
| 31 | UrDinkel-Mehl dunkel * |
| 32 | UrDinkel Vollkornmehl * |
| 1027 | UrDinkel IPS ganz |
| 400 | Kälbernährmehl |
| 410 | Kälberaufzucht-Würfel «Spezial» |
| 411 | Kälberaufzucht-Futter 19% |
| 420 | Muni- und Kälberaufzucht-Futter |
| 450 | Getreidemischung gemahlen/gewalzt |
| 450 W | Getreidemischung Würfel |
| 452 | Getreidemischung 8 Nel, gemahlen |
| 452 W | Getreidemischung 8 Nel, Würfel |
| 4520 | 4-Korn-Flocken |
| 453 | Getreidemischung TURBO |
| 453 W | Getreidemischung TURBO Würfel |
| 470 | OGA-Futter (Kombi) |
| 480 | Sommerbeifutter-Würfel |
| 486 | Weidebeifutter-Würfel |
| 490 | Mühlennachprodukte-Würfel |
| 491 | Spreuergemisch-Würfel |
| 500 | Milchviehfutter 16-18% gemahlen |
| 500 W | Milchviehfutter 16-18% Würfel |
| 501 | Milchviehfutter 16-18% 7.5 Nel |
| 501 W | Milchviehfutter 16-18% 7.5 Nel Würfel |
| 502 | Milchviehfutter 16-18% OEKO, gemahlen |
| 502 W | Milchviehfutter 16-18% OEKO, Würfel |
| 504 W | Milchviehfutter 16% (Nr. 504), Würfel |
| 510 | Milchviehfutter 18-20%, gemahlen |
| 510 W | Milchviehfutter 18-20%, Würfel |
| 511 | Milchviehfutter 18% 8 Nel Würfel |
| 511 W | Milchviehfutter 18% 8 Nel Würfel |
| 513 | Milchviehfutter 18-20% TURBO |
| 513 W | Milchviehfutter 18-20% TURBO Würfel |
| 514 | Milchviehfutter 18%, gemahlen |
| 516 | Milchviehfutter 18% Kombi |
| 520 | Milchviehfutter 20-22%, gemahlen |
| 520 W | Milchviehfutter 20-22%, Würfel |
| 521 | Milchviehfutter 20-22% 8 Nel, gemahlen |
| 521 W | Milchviehfutter 20-22% 8 Nel, Würfel |
| 522 | Milchviehfutter Spezial-Fett 21%, gemahlen |
| 522 W | Milchviehfutter Spezial-Fett 21%, Würfel |
| 523 | Milchviehfutter 20-22% TURBO |
| 523 W | Milchviehfutter 20-22% TURBO Würfel |
| 530 | Milchviehfutter 22-24%, gemahlen |
| 530 W | Milchviehfutter 22-24%, Würfel |
| 531 | Milchviehfutter 22-24% 8 Nel, gemahlen |
| 531 W | Milchviehfutter 22-24% 8 Nel Würfel |
| 533 | Milchviehfutter 22-24% TURBO |
| 533 W | Milchviehfutter 22-24% TURBO Würfel |
| 536 | Milchviehfutter 28% gemahlen |
| 536 W | Milchviehfutter 28% Würfel |
| 540 | Eiweisskonzentrat 38-40%, gemahlen |
| 540 W | Eiweisskonzentrat 38-40%, Würfel |
| 550 | Kalberkuh-Starterfutter, Würfel |
| 551 | VITARELL-Starterfutter, Kombi |
| diverse | Qualifeed Mineralstoff-Mischungen |
| 111 | Ferkelfutter Allein |
| 111 W | Ferkelfutter Allein, Würfel |
| 127 | Ferkel Einstellfutter 127 |
| 130 | Ferkelfutter Oedemschutz |
| 140 | Ferkelfutter zu Magermilch |
| 230 | Jagerfutter zu Schotte |
| 231 | Jager Alleinfutter |
| 240 | Jagerfutter zu Magermilch |
| 300 | Schweinemast Allein + zu Schotte |
| 310 | Getreidemischung für Schweine |
| 350 | Muttersauenfutter für säugende Sauen |
| 351 | Muttersauenfutter mit Fischmehl |
| 350 | Muttersauenfutter für säugende Sauen |
| 360 | Muttersauenfutter zu Schotte |
| 125 | Ferkelfutter Hilfsstoffknospe |
| 265 | Jagerfutter Hilfsstoffknospe |
| 355 | Muttersauenfutter Hilfsstoffknospe |
| 455 | Getreidemischung Spez. Hilfsstoffknospe, gemahlen |
| 455 W | Getreidemischung Spez. Hilfsstoffknospe Würfel |
| 465 | Getreidemischung Hilfsstoffknospe, gemahlen |
| 465 W | Getreidemischung Hilfsstoffknospe, Würfel |
| 485 | Sommerbeifutter-Würfel Hilfsstoffknospe |
| 495 | Mühlennachprodukte-Würfel Hilfsstoffknospe |
| 505 | Milchviehfutter 16-18% Hilfsstoffknospe, gemahlen |
| 505 W | Milchviehfutter 16-18% Hilfsstoffknospe, Würfel |
| 525 | Milchviehfutter 20-22% Hilfsstoffknospe, gemahlen |
| 525 W | Milchviehfutter 20-22% Hilfsstoffknospe, Würfel |
| 935 | Milchviehfutter 23% 7.3 NEL Hilfsstoffknospe |
| 535 | Milchviehfutter 22-24% Hilfsstoffknospe, gemahlen |
| 535 W | Milchviehfutter 22-24% Hilfsstoffknospe, Würfel |
| 545 | Eiweisskonzentrat 38% Hilfsstoffknospe |
| 545 W | Eiweisskonzentrat 38% Hilfsstoffknospe, Würfel |
| 625 | Milchschaffutter 26% Hilfsstoffknospe |
| 635 | Schafmastfutter Hilfsstoffknospe |
| 805 | Legehennen-Mehl Hilfsstoffknospe |
| 815 | Pouletmastfutter Hilfsstoffknospe |
| 835 | Legehennen Körnerfutter Hilfsstoffknospe |
| 975 | Milchschaffutter 22% Hilfsstoffknospe |
| 965 | Spreuerwürfel BIO |
| 965 M | Spreuerwürfel mit Mais BIO |
| 1005 G | Mais gemahlen BIO (Knospe) |
| 1015 | Hafer gewalzt BIO (Knospe) |
| 1015 G | Gerste gemahlen BIO (Knospe) |
| 1025 | Spreuergemisch BIO (Knospe) |
| 1035 | Futtermehl BIO (Knospe) |
| 1045 | Kleie BIO (Knospe) |
| 1055 | Sojakuchen BIO (Knospe) |
| 1065 | BIO-Gerste ganz (Knospe) |
| 1075 | BIO-Futterweizen gemahlen (Knospe) |
| 1075 E | Eiweisserbsen Bio |
| 1075 T | Triticale Bio |
| 600 | Kaninchenwürfel Alleinfutter |
| 601 | Kaninchen Körnermischung |
| 610 | Kaninchen Endmastfutter |
| 620 | Schaf- und Ziegenfutter |
| 622 | Schaffutter Kombi |
| 630 | Schafmastfutter Würfel |
| 700 | Pferdefutter STOMEG |
| 800 | Legehennenfutter zu Körner |
| 801 | Legehennenmehl zu Körner, mit Fischmehl |
| 810 | Legehennen Alleinfutter |
| 811 | Pouletmastfutter |
| 812 | Trutenmastfutter kurze Würfel/Krümel |
| 830 | Legehennen Körnerfutter |
| 1001 | Mais gemahlen |
| 1002 | Maiswürfel |
| 1004 | Mais ganz |
| 1006 | Maisflocken |
| 1010 | Gerste gemahlen |
| 1011 | Gerste ganz, gereinigt |
| 1012 | Gerstenflocken |
| 1020 | Hafer ganz |
| 1021 | Hafer gewalzt |
| 1022 | Spreuergemisch-Würfel |
| 1024 | Futter-Haferflocken |
| 1026 | Kornspreuer gereinigt |
| 1030 | Weizen ganz, gereinigt |
| 1031 | Futtermehl |
| 1034 | Kakaoschalen gemahlen |
| 1036 | Kleie |
| 1040 | Triticale ganz |
| 1050 | Maiskleber 58/60% |
| 1051 | Leinkuchen |
| 1052 | Leinsaat |
| 1053 | Sojakuchen-Schrot |
| 1054 | Sojaextraktions-Schrot |
| 1058 | Rapsextraktions-Schrot |
| 1100 | Viehsalz |
| 1101 | Speisesalz |
| 1102 | Reosal fein |
| 1110 | Kalkgriess |
| 1114 | Austernschalen |
| 1501 | Leckstein/Leckschale 12kg |
| 1502 | Leckstein/Leckschale 20kg |
| 1504 | Propylen-Glykol |
| 1508 | Heringmehl «999» |
| 1510 | Zuckerrüben-Melasse |
| 1512 | Dextrose |
| 2001 | Malztreber-Würfel |
| 2002 | Rübenschnitzel-Würfel |
| 2003 | Graswürfel |
| 2007 | Luzernewürfel |
| 3000 | Ammonsalpeter mit Mg |
| 3001 | Volldünger 20-8-8 |
| 3002 | Volldünger 15-15-15 |
| 3100 | E. Schweizer Samen (diverse) |
| 5001 | Dicalciumphosphat |
| 5003 | L-Lysin |
| 5004 | Kristalines Rapsfett |
| 5005 | Natriumbicarbonat |
| 5006 | Magnesiumoxyd |
| 5007 | Calciumpropionat |
| 5008 | Methionin |
| 5009 | Threonin |
| 5010 | Vitamin E-Selen |
| 5011 | Kräutermischung Nr. 10 |
| 9004 | Bambus-Besen mit Stiel |
| 1002 K | Maiskolbenschrot-Würfel |
| 1005 | Silomais |
| 1005 B | Silomais-Balle rund, ca. 1000kg/Stk. |
| 1005 C | Maiskolbenschrot-Balle (CCM) |
| 1008 | Kartoffeln (Futterqualität) |
| 2000 | Siloballen Malz-Luzerne |
| 2002 B | Rübenschnitzel-Balle |
| 2003 B | Trockengras Häckselballen |
| 2006 | Luzerne-Heu geschnitten, künstlich getrocknet, in Quaderballen |
| 4000 | Stroh Kleinballen Pakete |
| 4000 G | Stroh Grossballen |
| 4000 H | Häckselstroh |
| 4002 | Heu Kleinballen |
